


















































サムネイルをクリックで左側に拡大▲
| 車名 | 【H30】レンジャー増トンミキサー★実走・新明和7.88t積★ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | T-5715 | メーカー | 日野 | 展示場 | 神戸支店 |
| 初年度 | H30年11月 | 走行メーター | 110,890㎞ | 型式 | 2KG-FJ2ABA |
| エンジン | A05C | 排気量 | 5,120㏄ | 馬力 | 240ps |
| ミッション | 6速 | 乗員定員 | 2名 | 車長 | 642cm |
| 車幅 | 225cm | 車高 | 341cm | 荷台内寸(長) | -cm |
| 荷台内寸(幅) | -cm | 荷台内寸(高) | -cm | 最大積載量 | 7,880㎏ |
| 車両総重量 | 14,090㎏ | 検査満了 | 検切れプレート付 | 上物メーカー | 新明和 |
| リサイクル預託料 | ¥10,900 | ||||
| 主要装備 | AC・PS・PW・電動スランプガード(FRP) 坂道発進補助・ブレーキロック・ETC カラーバックアイカメラ・キーレス 新明和 MW332-36 ドラム容量:6.3立米 | ||||
| 備考 | |||||
商品代金には別途消費税がかかります。
お車のお引渡しは店頭での現状渡しとなります。
陸送等に関しましては別途お見積もりいたしますので、ご相談下さい。